Wałki z teflonu (PTFE) to sprawdzony materiał, który od lat cieszy się ogromnym zaufaniem w wielu branżach. Łączą w sobie niezwykłą odporność chemiczną, szeroki zakres temperatur pracy i wyjątkowo niski współczynnik tarcia. Dzięki tym cechom gwarantują niezawodność nawet w najbardziej wymagających warunkach. Jeśli szukasz materiału, który łączy trwałość, bezpieczeństwo i wszechstronność zastosowań – PTFE to najlepszy wybór.
Znajdują szerokie zastosowanie w takich branżach jak przemysł chemiczny, produkcja uszczelnień, przemysł spożywczy, przemysł medyczny.
Wałki PTFE MONSTRO – niezawodne rozwiązanie dla wymagających zastosowań
Wałki z PTFE (teflonu) to materiał, który sprawdza się tam, gdzie inne tworzywa zawodzą. Ich unikalne właściwości – odporność na chemikalia, wysoka wytrzymałość temperaturowa oraz wyjątkowo niski współczynnik tarcia – sprawiają, że znajdują zastosowanie w wielu branżach.
Wykonane w formie wałka, doskonale sprawdzają się jako uszczelki, dystanse, odbojniki, ślizgi.
Zastosowanie:
| Właściwości ogólne | Jednostka | Wartość |
| Gęstość | g/cm3 | 2,14-2,18 |
| Właściwości mechaniczne | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie | N/mm2 | ≥ 24 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | ≥ 250 |
| Twardość Shore D | punkty | ≥ 51 |
| Odkształcenie pod obciążeniem (13,7 N/mm2, 24 h w 23°C) | % | ≤ 17 |
| Odkształcenie trwałe (po 24 h odprężenia w 23°C) | % | ≤ 9 |
| Współczynnik tarcia | 0,06 | |
| Właściwości termiczne | ||
| Współczynnik rozszerzalności liniowej przy 25-100°C | 10-5(mm/mm)/°C | 12-13 |
| Właściwości elektryczne | ||
| Rezystencja skrośna | Ω · cm | 1018 |
| średnica [mm] | długość [cm] | EAN |
| 15 | 10 | 1230001230009 |
| 15 | 25 | |
| 15 | 50 | |
| 15 | 100 | |
| 30 | 10 | |
| 30 | 25 | |
| 30 | 50 | |
| 30 | 100 | |
| 45 | 10 | |
| 45 | 25 | |
| 45 | 50 | |
| 45 | 100 | |
| 60 | 10 | |
| 60 | 25 | |
| 60 | 50 | |
| 60 | 100 |
Płyty
Wałki