Profile prostokątne z gumy porowatej wykonane są z gumy EPDM. Charakteryzują się wysoką odpornością na substancje chemiczne i organiczne, są lekkie oraz elastyczne co czyni je wyjątkowo wszechstronnymi w zastosowaniu.
Znajdują szerokie zastosowanie w takich branżach jak przemysł, żegluga morska, rybołówstwo, transport, budownictwo, rolnictwo oraz motoryzacja.
Profile prostokątne z gumy porowatej – wytrzymałe, lekkie i odporne na wodę morską
Profile prostokątne z gumy porowatej to uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w trudnych warunkach. Charakteryzują się dużą wytrzymałością, niską wagą oraz odpornością na wilgoć i działanie czynników atmosferycznych.
Wykonane w formie profilu prostokątnego, doskonale sprawdzają się jako uszczelki, dystanse, odbojniki.
Zastosowanie:
L.P. | Odmiana | przybliżona średnica [mm] |
siła zrywająca |
masa [g/m] |
tolerancja masy [%] |
kolor | kod EAN |
2,5 | 110 | 3 | +/-10 | ||||
3 | 175 | 4,5 | +/- 10 | ||||
3,5 | 220 | 5,8 | +/- 10 | ||||
4 | 280 | 7,23 | +/- 10 | ||||
5 | 425 | 11,3 | +/- 10 | ||||
6 | 600 | 16,3 | +/- 10 | ||||
8 | 1 000 | 28,9 | +/- 10 | ||||
9 | 1 250 | 36,6 | +/- 10 | ||||
10 | 1 500 | 45,2 | +/- 8 | ||||
12 | 2 120 | 65,1 | +/- 8 | ||||
14 | 2 800 | 88,6 | +/- 8 | ||||
16 | 3 750 | 116 | +/- 5 | ||||
18 | 4 500 | 146 | +/- 5 | ||||
20 | 5 600 | 181 | +/- 5 | ||||
22 | 6 700 | 219 | +/- 5 | ||||
24 | 8 000 | 260 | +/- 5 | ||||
26 | 9 000 | 306 | +/- 5 | ||||
28 | 10 600 | 354 | +/- 5 | ||||
30 | 11 800 | 407 | +/- 5 | ||||
32 | 13 200 | 463 | +/- 5 | ||||
36 | 17 000 | 586 | +/- 5 | ||||
40 | 20 000 | 723 | +/- 5 | ||||
44 | 25 000 | 875 | +/- 5 | ||||
48 | 28 000 | 1040 | +/- 5 | ||||
52 | 33 500 | 1220 | +/- 5 | ||||
56 | 37 500 | 1420 | +/- 5 | ||||
60 | 42 500 | 1630 | +/- 5 | ||||
64 | 50 000 | 1850 | +/- 5 | ||||
72 | 60 000 | 2340 | +/- 5 |
Profile z gumy
Sznurki
Sznurki
Sznurki